Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PANASONIC |
Nom du produit | Panasonic Tondeuse barbe et cheveux ER-GB60 Acier |
Catégorie | TONDEUSE CHEVEUX |
Général | |
Type de produit | Tondeuse – sans fil |
Utilisation | A sec, sous la douche |
Genre | Hommes |
Consommation | |
Alimentation | 100 – 240 V |
Temps de chargement complet | 1 h |
Chargement de la batterie | Oui |
Technologie de la batterie | Nickel Metal Hydride |
Source d’alimentation | Adaptateur secteur, batterie |
Rasoirs, tondeuses et épilateurs | |
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
Quantité de peigne de guide | 2 |
Réglages, commandes et voyants | |
Indicateurs | Chargement |
Divers | |
Autonomie | 50 min |
Accessoires inclus | Peigne (1 – 10 mm) Peigne (11 – 20 mm) |
Entièrement lavable | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur | 5.2 cm |
Profondeur | 4 cm |
Hauteur | 18 cm |
Poids | 172 g |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | VITAL-MAXX |
Nom du produit | Sèche cheveux ionique Vitalmaxx 0923 2000 watts, 3 |
Catégorie | SÈCHE-CHEVEUX |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BABYLISS |
Nom du produit | BABYLISS Sèche-Cheveux Expert Protect D322E – 2100 |
Catégorie | SÈCHE-CHEVEUX |
Général | |
Type de produit | Sèche-cheveux |
Nombre de vitesses | 2 |
Consommation | |
Puissance électrique | 2100 Watt |
Soin des cheveux | |
Nombre de températures | 2 |
Brosses et accessoires inclus | Buse de concentrateur (10 mm) |
Type de moteur | DC |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | L’OREAL PROFESSIONNEL |
Nom du produit | Steampod Lisseur vapeur Steampod 2.0 Blanc – Lisse |
Catégorie | FER A LISSER |
Général | |
Type de produit | Lisseur |
Fonctions spéciales | Plaques céramique sur structure flottante |
Couleur | Blanc |
Mode de mesure de la température | 5 niveaux de température (de 170° à 210°) |
Utilisation | Vapeur continue haut débit (3,5g/min) Associe la vapeur et la Pro-Kératine |
Caractéristiques particulières | Petit réservoir d’eau intégré au lisseur |
Genre | Lissage rapide et durable |
Soin des cheveux | |
Caractéristiques | Plaques en céramique, fonction « vapeur », plaques flottantes |
Nombre de températures | 5 |
Fonctions | Lissage |
Température maximale | 210 °C |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SCHWARZKOPF |
Nom du produit | SCHWARZKOPF Coloration permanente Kit racines – 11 |
Catégorie | COLORATION |
Général | |
Type de Produit | Coloration |
Couleur(s) | Châtain clair à châtain |
Prix dégressifs | x1 |
Caractéristiques | |
Description du produit | Pour retoucher les tempes, les racines et autres zones de repousse des cheveux S’adapte à toutes les colorations en seulement 10 minutes. |
Conseils d’utilisation | Verser la crème colorante et l’émulsion révélatrice dans la barquette Mélanger avec le pinceau jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène Appliquez le mélange au pinceau sur les racines et le long des contours du visage Après les 10 minutes de temps de pose, rincez soigneusement |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | L’OREAL PARIS |
Nom du produit | L’OREAL PARIS Casting Crème Gloss Gelée – 100 ml |
Catégorie | COLORATION |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | L’OREAL PARIS |
Nom du produit | L’OREAL Prodigy Coloration permanente – 4,0 Cuir – |
Catégorie | COLORATION |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ORAL B |
Nom du produit | Oral-B Genius 9000 Black Brosse à dents électrique |
Catégorie | BROSSE A DENTS ÉLEC |
Général | |
Type de produit | Brosse à dents électrique connectée |
Fonctions spéciales | Grâce à ses capteurs et au Bluetooth, la brosse à dent palie à vos mauvaises habitudes. Vous prenez conscience des bons réflexes à adopter. |
Nombre de vitesses | 5 |
Oscillations par minute | 8800 mouvements/min |
Pulsations par minute | 40000 pulsations/min |
Couleur | Blanc |
Livré avec | Notice, Trousse de voyage: 1, Chargeur port USB: 1, Brosse à dent: 1, Brossette: 3, Base de recharge et rangement: 1, Porte smartphone |
Divers | |
Détails | Mouvement de va et vient et mouvement circulaire allant de droite à gauche Types de programmes: Standard, douceur, polissage, soin des gencives, blancheur et nettoyage approfondi Lavable sous l’eau |
Autonomie | 48 minutes soit 2 semaines |
Accessoires inclus | 2 brossettes Sensitive et 1 brossette CrossAction – Chargeur USB |
Garantie du fabricant | |
Détails de la garantie | Pièces et main d’œuvre |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ORAL B |
Nom du produit | Oral-B Smart 4000 3DWHITE Brosse à dents électriqu |
Catégorie | BROSSE A DENTS ÉLEC |
Général | |
Type de produit | Brosse à dents |
Couleur | Rose |
Consommation | |
Chargement de la batterie | Oui |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 2 semaines |
Source d’alimentation | Batterie |
Réglages, commandes et voyants | |
Minuteur | 2 min |
Compatible Smart Phone | Oui |
Indicateurs | Niveau de batterie, excès de pression |
Divers | |
Accessoires inclus | Tête de brosse à dents x 2 Poignée de brosse à dent |
Brosses à dent électrique | |
Nombre de modes de brossage | 3 |
Compatibilité de brosse de rechange | Tête de rechange Floss Action, Remplacement de tête PrecisionClean, Remplacement de tête sensible, Remplacement de tête blanche 3D, Remplacement de tête TriZone, tête de remplacement Cross Action, Tête de remplacement DualClean, Tête de replacement Ortho, Têtes de brosse de remplacement PowerTip, Sensi Ultrathin Replacement head |
Modes de brossage | Blancheur, gencives sensibles |
Internet des objets (IdO) | |
Technologie des communications | Bluetooth |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | MadameParis – Brosse lissante chauffante – ZOÉ – u |
Catégorie | FER A LISSER |
Informations produit | |
Marque | AUCUNE |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | SAINT ALGUE Demeliss XCURLER 3965 – Lisseur boucle |
Catégorie | FER A LISSER |
Informations sur le produit | |
Marque | SAINT ALGUE |
Général | |
Type de produit | Fer à coiffer |
Consommation | |
Alimentation | 100 – 240 V |
Puissance électrique | 56 Watt |
Corde | 2 m |
Divers | |
Normes de conformité | RoHS, WEEE, LVD, EMF, ERP, CEM |
Soin des cheveux | |
Nombre de températures | 5 |
Fonctions | Lissage, fer à friser, boucle |
Température maximale | 230 °C |
Largeur de la plaque | 24 mm |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PHILIPS |
Nom du produit | PHILIPS BT405/16 Tondeuse barbe Beardtrimmer Serie |
Catégorie | TONDEUSE A BARBE |
Général | |
Type de produit | Tondeuse – sans fil |
Caractéristiques particulières | Multi-tension pour utilisation partout dans le monde |
Consommation | |
Alimentation | 100 – 240 V |
Temps de chargement complet | 10 hrs |
Chargement de la batterie | Oui |
Technologie de la batterie | Nickel Metal Hydride |
Rasoirs, tondeuses et épilateurs | |
Réglages de longueur | 0,5-10 mm (20 incréments) |
Tondeuse | Barbe |
Divers | |
Détails | Témoin de charge, système de prise en main aisée |
Autonomie | 35 min |
Accessoires inclus | Brosse de nettoyage Peigne à barbe |
Attributs de recherche | |
Divers|Autonomie | 35 min |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PHILIPS |
Nom du produit | PHILIPS S5250/06 Rasoir électrique Series 5000 |
Catégorie | RASOIR ÉLECTRIQUE |
Général | |
Type de produit | Rasoir – sans fil |
Couleur | Anthracite-bleu roi |
Utilisation | A sec, sous la douche |
Genre | Hommes |
Consommation | |
Alimentation | 100 – 240 V |
Temps de chargement complet | 1 h |
Chargement de la batterie | Oui |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Puissance électrique | 9 Watt |
Source d’alimentation | Batterie |
Rasoirs, tondeuses et épilateurs | |
Qté de têtes | 3 |
Type de rasoir | Rotatif |
Compatibilité de la tête de remplacement | SH50 |
Fonctions | Conception ergonomique |
Réglages, commandes et voyants | |
Indicateurs | Serrure de transport, batterie faible, chargement, remplacer les têtes de rasage |
Divers | |
Autonomie | 40 min |
Accessoires inclus | Tondeuse de précision SmartClick |
Attributs de recherche | |
Rasoirs, tondeuses et épilateurs|Qté de têtes | 3 |
Divers|Autonomie | 40 min |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Men Expert BarberClub Trousse 3 produits – Gel Net |
Catégorie | COFFRET CADEAU CORPS |
Général | |
Marque | L’OREAL MEN EXPERT |
Gamme | Men |
Composition du lot | Trousse de toilette Homme pour Barbe – Gel Nettoyant – Huile – Crème coiffante |
Caractéristiques | |
Description du produit | ● GEL NETTOYANT BarberClub : POUR LA BARBE: Elimine les impuretés & les résidus. Adoucit la barbe. POUR LE VISAGE: Purifie la peau en douceur. POUR LES CHEVEUX: Nettoie & démêle. Respecte le cuir chevelu. ● HUILE BarberClub : POUR LA BARBE LONGUE: Discipline, adoucit & renforce les poils de barbe sans les graisser. POUR LA PEAU: Apaise les démangeaisons et nourrit la peau sous votre barbe. ● CREME COIFFANTE BarberClub : Chauffez une noisette de crème entre vos mains et appliquez sur la barbe et les cheveux secs ou humides. Utiliser un peigne pour un style parfaitement maîtrisé Barbe maîtrisée toute la journée & coiffure stylisée. Fixation & brillance médium. |
Composition | Nettoyant : AQUA / WATER ●SODIUM LAURETH SULFATE ●GLYCERIN ●COCO-BETAINE ●GLYCOL DISTEARATE ●GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE ●EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL ●TOCOPHEROL ●SODIUM CHLORIDE ●SODIUM BENZOATE ●CEDRUS ATLANTICA BARK OIL ●SODIUM ACETATE ●SODIUM HYDROXIDE ●PPG-5-CETETH-20 ●PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE ●SALICYLIC ACID ●POLYQUATERNIUM-10 ●LIMONENE ●FUMARIC ACID ●MENTHOL ●BENZYL SALICYLATE ●BENZYL ALCOHOL ●PENTYLENE GLYCOL ●MENTHA PIPERITA EXTRACT / PEPPERMINT EXTRACT ●PROPYLENE GLYCOL ●ISOPROPYL ALCOHOL ●ALPHA-ISOMETHYL ONONE ●PARFUM / FRAGRANCE ●CARBOMER ●FUSANUS SPICATUS WOOD OIL ●OCTYLDODECANOL ●CITRIC ACID ●COUMARIN ● Huile : ISOPROPYL PALMITATE ●CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE ●POLYBUTENE ●ALCOHOL DENAT. ●PARFUM / FRAGRANCE ●CAPRYLYL GLYCOL ●PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE ●BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER ●BENZYL SALICYLATE ●BENZYL ALCOHOL ●COUMARIN ●ALPHA-ISOMETHYL IONONE ●CEDRUS ATLANTICA BARK OIL ●LIMONENE ●LINALOOL ●EUGENOL ●EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL ●FUSANUS SPICATUS WOOD OIL ●TOCOPHEROL ●CITRIC ACID ● Crème Coiffante : AQUA / WATER • PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL • PEG-100 STEARATE • GLYCERYL STEARATE • CETEARYL ALCOHOL • PHENYL TRIMETHICONE • CERA MICROCRISTALLINA / MICROCRYSTALLINE WAX • VP/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER • LACTIC ACID • EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL • TOCOPHEROL • CEDRUS ATLANTICA BARK OIL • PHENOXYETHANOL • PEG-150/DECYL ALCOHOL/SMDI COPOLYMER • PPG-1 TRIDECETH-6 • EUGENOL • POLYQUATERNIUM-37 • LIMONENE • BENZYL SALICYLATE • BENZYL ALCOHOL • LINALOOL • PROPYLENE GLYCOL • PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE • CAPRYLYL GLYCOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • PARAFFIN • FUSANUS SPICATUS WOOD OIL • COUMARIN • PARFUM / FRAGRANCE. (F.I.L. C209592/1) |
Contenant | Flacon Pot |
Contenance | Gel Nettoyant (200 ml) Huile (30 ml) Crème coiffante (75 ml) |
Divers | |
Dimensions | 50 cm x 145 cm x 132 cm |
Poids | 476 gr |
Pays d’origine | France |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PANASONIC |
Nom du produit | PANASONIC ES-WS14-P503 Épilateur électrique 24 pin |
Catégorie | ÉPILATEUR ÉLECTRIQUE |
Général | |
Type de produit | Epilateur |
Nombre de vitesses | 2 |
Utilisation | A sec |
Genre | Femmes |
Consommation | |
Alimentation | 100 – 240 V |
Rasoirs, tondeuses et épilateurs | |
Méthode d’épilation | 24 pinces |
Divers | |
Accessoires inclus | Brosse de nettoyage |
Dimensions et poids | |
Largeur | 11.1 cm |
Profondeur | 3.6 cm |
Hauteur | 5.4 cm |
Poids | 115 g |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | 4pcs/set Têtes de Remplacement pour Mini Epilateur |
Catégorie | ÉPILATEUR ÉLECTRIQUE |
Informations produit | |
Marque | AUCUNE |
Couleur principale | Jaune |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CALOR |
Nom du produit | CALOR SF1510C0 Lisseur Ice Pure |
Catégorie | FER A LISSER |
Général | |
Type de produit | Lisseur |
Couleur | Blanc-argent |
Consommation | |
Alimentation | 110 – 240 V |
Corde | 1.8 m – pivot |
Réglages, commandes et voyants | |
Temps de chauffe | 1 minute |
Indicateurs | Mise sous tension |
Soin des cheveux | |
Fonctions | Lissage, boucle |
Température maximale | 200 °C |
Matériau de la plaque | Céramique |
Largeur de la plaque | 2.5 cm |
Fonction de verrouillage | Oui |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Lisseur Cheveux Fer à lisser Professionnel Titane |
Catégorie | FER A LISSER |
Informations produit | |
Marque | KIPOZI |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Oral Irrigateur Ovonni Kit Jet Dentaire Profession |
Catégorie | BROSSE A DENTS PULSEUR |
Informations produit | |
Marque | OVONNI |
★ENLEVER LA PLAQUE ET LES BACTÉRIES NUISIBLES ★PRESSION D’EAU RÉGLABLE ★7 BUSES INTERCHANGEABLES ★RÉSERVOIR D’EAU À HAUT VOLUME ★CONCEPTION SPLASH-PROOF★
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | WHIRLPOOL |
Nom du produit | WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle posable-14 co |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Informations sur le produit | |
Réglages, commandes et voyants|Fonctions du minuteur | Départ différé |
Général | |
Format | Pose libre |
Type de produit | Lave-vaisselle |
Couleur | Inox |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Nombre de couverts | 14 |
Consommation d’eau annuelle | 2520L |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Type d’installation | Libre |
Classe de lavage | A |
Nbre de programmes | 5 |
Fonctions spéciales | Prélavage, rapide 30, éco, intensif, normal, tablettes, demi-charge, vidange |
Options et programmes spéciaux | Prélavage, rapide 30, éco, intensif, normal, tablettes, demi-charge, vidange |
Niveau sonore maximum | 46dB |
Moteur à induction | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Sel / Liquide de rinçage |
Départ différé | oui, 2/4/8h |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Antidébordement |
Caractéristiques externes | Moteur induction / Cuve inox / Top amovible |
Consommation | |
Alimentation | 220-230V |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’eau par cycle | 9L |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60cm |
Profondeur | 60cm |
Hauteur | 85cm (82cm sans le top) |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | TURBOAIR |
Nom du produit | TURBOAIR TIVOLI 12 LUX IX/F/60 Hotte visière – Eva |
Catégorie | HOTTE |
Général | |
Couleur | Inox |
Type de hotte | Standard |
Filtres fournis | Charbon, filtre à graisse métallique |
Eclairage de la table de cuisson | Halogène – 28 Watt |
Nbre de lampes | 1 |
Diamètre du tuyau d’extraction | 12 cm |
Mode de fonctionnement | Evacuation & recyclage |
Débit d’evacuation maximum | 272 m3-h |
Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes | Mécanique |
Réglages de la vitesse | 3 présélections |
Divers | |
Niveau de bruit minimum | 55 dB |
Niveau sonore maximum | 67 dB |
Dimensions et poids | |
Poids | 7.3 kg |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 50.5 cm |
Hauteur | 15 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 55.5 cm |
Largeur (emballée) | 62 cm |
Profondeur (emballée) | 17 cm |
Poids (Expédition) | 8.4 kg |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | WHIRLPOOL |
Nom du produit | WHIRLPOOL MWO616/01 SIL – Micro-ondes grill silver |
Catégorie | MICRO-ONDES |
Général | |
Type de produit | Four micro-ondes grill |
Puissance maximale du micro-ondes | 900 Watt |
Puissance du gril | 1000 Watt |
Contenance du four à micro-ondes | 25 litres |
Couleur | Argenté(e) |
Dimensions de la cavité | 31.4 cm x 34.8 cm x 22.1 cm |
Taille du plateau rotatif du four à micro-ondes | 27 cm |
Revêtement intérieur | Peint |
Programmes de cuisson au micro-ondes | Gril, 10 modes de cuisson automatiques, gril + micro-ondes, fonction de démarrage rapide (Jet Start), dégivrage AUTO |
Format | Pose libre |
Platine | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Nbre de niveaux de puissance | 10 |
Minuteur | Oui |
Réglages de la minuterie | 90 minutes de délais d’arrêt automatique |
Type de commande | Electronique |
Consommation | |
Puissance électrique | 1450 Watt |
Courant nominal | 6 A |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
Dimensions et poids | |
Largeur | 48.6 cm |
Hauteur | 29.2 cm |
Profondeur | 39.5 cm |
Poids | 14.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 35 cm |
Largeur (emballée) | 54.8 cm |
Profondeur (emballée) | 43.5 cm |
Poids (Expédition) | 15.5 kg |
Affichage | |
Type | Numérique |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG MC35J8055CK/EF Micro-ondes |
Catégorie | MICRO-ONDES |
Général | |
Type de produit | Four micro-ondes combiné – grill |
Puissance maximale du micro-ondes | 900 Watt |
Puissance du gril | 2300 Watt |
Contenance du four à micro-ondes | 35 litres |
Configuration | Pose libre |
Couleur | Noir |
Fonctions spéciales | Plateau tournant arrêtable, 30 sec plus, Mode Eco, SLIM FRY Technology |
Dimensions de la cavité | 40 cm x 39.65 cm x 22.1 cm |
Taille du plateau rotatif du four à micro-ondes | 38 cm |
Revêtement intérieur | Email céramique |
Programmes de cuisson au micro-ondes | Décongélation, garde-au-chaud, préchauffage, Menu Auto, fonction yaourt, grill double face, fermentation |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes | Tactile |
Nbre de niveaux de puissance | 6 |
Minuteur | 99 min |
Consommation | |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Divers | |
Caractéristiques externes | Ecran LED bleu, poignée noire |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
Dimensions et poids | |
Largeur | 52.6 cm |
Hauteur | 40.29 cm |
Profondeur | 47.7 cm |
Poids | 25 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 35.5 cm |
Largeur (emballée) | 58.8 cm |
Profondeur (emballée) | 54.5 cm |
Poids (Expédition) | 29.5 kg |
Affichage | |
Type | Affichage LED |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | WHIRLPOOL |
Nom du produit | WHIRLPOOL AMW140IX Micro-ondes encastrable 20 L |
Catégorie | MICRO-ONDES |
Général | |
Type de produit | Four micro-ondes grill |
Puissance maximale du micro-ondes | 800 Watt |
Puissance du gril | 1000 Watt |
Contenance du four à micro-ondes | 20 litres |
Couleur | Acier inoxydable |
Taille du plateau rotatif du four à micro-ondes | 24.5 cm |
Revêtement intérieur | Acier inoxydable |
Programmes de cuisson au micro-ondes | Fonction de démarrage rapide (Jet Start) |
Format | Intégrable |
Caractéristiques particulières | Système d’émission 3D |
Réglages, commandes et voyants | |
Nbre de niveaux de puissance | 5 |
Minuteur | Oui |
Type de commande | Electronique |
Consommation | |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Hauteur | 38.8 cm |
Profondeur | 34.7 cm |
Poids | 15.35 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 18 kg |
Affichage | |
Type | Affichage LED |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | MOULINEX |
Nom du produit | MOULINEX YY2917FB – Mini four grill – 60L – 2200 W |
Catégorie | MINI-FOUR – RÔTISSOIRE |
Informations sur le produit | |
Vintage | Oui |
Général | |
Type de produit | Four électrique |
Capacité | 60 litres |
Température maximum | 240 °C |
Température variable | Oui |
Qté de programmes | 7 |
Lumière intérieure | Oui |
Fours électriques | |
Dimensions de la cavité | 46 cm x 35.8 cm x 36.1 cm |
Puissance du grill | 1200 Watt |
Fonction de cuisson | Gril, dégivrage, rôtisserie, chaleur tournante, chauffage conventionnel, recettes au bain-marie, pâtisserie |
Convection | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Minuteur | 120 min |
Consommation | |
Puissance électrique | 2200 Watt |
Dimensions et poids | |
Largeur | 62.2 cm |
Hauteur | 41.6 cm |
Profondeur | 44 cm |
Poids | 10.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 49.7 cm |
Largeur (emballée) | 69 cm |
Profondeur (emballée) | 48.8 cm |
Poids (Expédition) | 16.1 kg |
Attributs de recherche | |
Petit Electroménager|Capacité | 60 Litres |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BRANDT |
Nom du produit | BRANDT FC-350MW MINI-FOUR |
Catégorie | MINI-FOUR – RÔTISSOIRE |
Général | |
Type de produit | Four électrique avec grill |
Capacité | 35 litres |
Température maximum | 240 °C |
Matériau du boitier | Aluminium |
Température variable | Oui |
Revêtement de surface | Revêtement antiadhésif |
Fours électriques | |
Dimensions de la cavité | 38 cm x 30 cm x 31.3 cm |
Fonction de cuisson | Gril, multifonctions |
Réglages, commandes et voyants | |
Minuteur | 60 min |
Fonctions du minuteur | Minuteur |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V – 50-60 Hz |
Puissance électrique | 1500 Watt |
Longueur du cordon | 1 m |
Type de prise | Européen |
Dimensions et poids | |
Largeur | 53.1 cm |
Hauteur | 36.8 cm |
Profondeur | 38.5 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 42.3 cm |
Largeur (emballée) | 57.3 cm |
Profondeur (emballée) | 41.5 cm |
Poids (Expédition) | 10.1 kg |
Attributs de recherche | |
Petit Electroménager|Capacité | 35 Litres |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HOTPOINT |
Nom du produit | HOTPOINT MN212IXHA – Micro ondes encastrable inox |
Catégorie | MICRO-ONDES |
Général | |
Type de produit | Four micro-ondes monofonction |
Puissance maximale du micro-ondes | 750 Watt |
Contenance du four à micro-ondes | 22 litres |
Configuration | Intégrable |
Couleur | Inox |
Taille du plateau rotatif du four à micro-ondes | 25 cm |
Revêtement intérieur | Peint |
Programmes de cuisson au micro-ondes | A vapeur, Quick Start, Quick Defrost, air chaud 3D |
Réglages, commandes et voyants | |
Commandes | Electronique |
Nbre de niveaux de puissance | 4 |
Minuteur | Oui |
Consommation | |
Puissance électrique | 1300 Watt |
Courant nominal | 10 A |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Hauteur | 38.2 cm |
Profondeur | 32 cm |
Poids | 21 kg |
Dimensions et poids (niche) | |
Largeur minimum | 55.6 cm |
Hauteur minimum | 36 cm |
Profondeur minimum | 30 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 45 cm |
Largeur (emballée) | 68.6 cm |
Profondeur (emballée) | 45.6 cm |
Poids (Expédition) | 21.5 kg |
Affichage | |
Type | Affichage LED |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | DELONGHI |
Nom du produit | DELONGHI Machine expresso automatique avec broyeur |
Catégorie | MACHINE À CAFÉ |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | Information non communiquée. |
Couleur(s) | Noir |
Général | |
Type de produit | Machine à café automatique |
Type de café | Cappuccino, serré, café allongé |
Capacité du réservoir d’eau | 1.8 litres |
Capacité du réservoir de grains | 180 g |
Pression | 15 bar |
Fonctions | Technologie CRF, degré de hachage ajustable, bec verseur de café à hauteur variable, chauffe-tasse, moulin à café intégré, plateau perforé amovible, Emission de vapeur réglable, indicateur de niveau d’eau, système antitartre |
Compatible | Café moulu, grains de café |
Moulin à café intégré | Oui |
Format | Pose libre |
Méthode d’infusion | Espresso |
Consommation | |
Puissance électrique | 1350 Watt |
Alimentation | 220 – 240 V – 50-60 Hz |
Dimensions et poids | |
Largeur | 28 cm |
Hauteur | 35 cm |
Profondeur | 36 cm |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SIMEO |
Nom du produit | SIMEO CT330 Théière électrique – Inox |
Catégorie | THÉIÈRE ÉLECTRIQUE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Inox |
Général | |
Type de produit | Infuseur à thé-bouilloire |
Capacité | 1 litre |
Indicateur de niveau d’eau | Externe |
Capacité de tasse | 8 |
Poignée confort | Oui |
Patins anti-dérapants | Oui |
Conception visible par transparence | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Indicateurs | Oui |
Consommation | |
Alimentation | 230 V – 50 Hz |
Puissance électrique | 600 Watt |
Interrupteur Marche-Arrêt | Oui |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Poignée calorifugée |
Attributs de recherche | |
Petit Electroménager|Capacité | 1 litre |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | BOSCH TKA3A034 Cafetière filtre CompactClass Extra |
Catégorie | CAFETIÈRE |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 ans, A partir de la date de fabrication du produit. |
Couleur(s) | Rouge |
Général | |
Type de produit | Cafetière |
Couleur | Rouge-gris clair |
Capacité en tasses | 15 |
Compatible | Café moulu |
Format | Pose libre |
Normes de conformité | VDE, EAC, UA |
Méthode d’infusion | Filtre |
Capacité de boisson | 1.25 litres |
Consommation | |
Puissance électrique | 1100 Watt |
Alimentation | 220 – 240 V – 50-60 Hz |
Longueur du cordon | 0.9 m |
Dimensions et poids | |
Largeur | 17 cm |
Hauteur | 33.5 cm |
Profondeur | 24.5 cm |
Poids | 1.6 kg |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | KRUPS |
Nom du produit | KRUPS NESPRESSO Inissia YY1530FD – Blanc |
Catégorie | MACHINE À CAFÉ |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Blanc |
Général | |
Type de produit | Machine à café |
Couleur | Blanc |
Capacité du réservoir d’eau | 0.7 litre |
Pression | 19 bar |
Fonctions | Réservoir d’eau amovible, plateau perforé amovible, système de chauffe Thermoblock System, indicateur de niveau d’eau, compartiments range-tasses, éjection automatique de la capsule, mode attente, fonction d’interruption du flux, fonction d’économie d’énergie, système de pompe unique, conteneur de capsules usagées (jusqu’à 11 capsules), option expresso normal-long, temps de préchauffage de 25 secondes |
Compatible | Capsules |
Réservoir d’eau amovible | Oui |
Format | Pose libre |
Méthode d’infusion | Espresso |
Réglages, commandes et voyants | |
Fonctions du minuteur | Retard de 9 minutes de la mise hors tension automatique |
Consommation | |
Puissance électrique | 1200 Watt |
Dimensions et poids | |
Largeur | 31 cm |
Hauteur | 24 cm |
Profondeur | 12 cm |
Poids | 2.39 kg |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | KRUPS |
Nom du produit | KRUPS NESCAFE DOLCE GUSTO Lumio YY3042FD – Blanc |
Catégorie | COMBINÉ EXPRESSO CAFETIÈRE |
Général | |
Type de produit | Machine multi-boissons |
Type de café | Cappuccino, espresso, thé, thé glacé, chocolat |
Couleur | Blanc-noir |
Capacité du réservoir d’eau | 1 litre |
Pression | 15 bar |
Compatible | Capsules |
Longueur de café variable | Oui |
Réservoir d’eau amovible | Oui |
Format | Pose libre |
Méthode d’infusion | Espresso |
